Recent Sales
Browse individual property sales across Staten Island. Select a neighborhood or view the entire island.
Showing 1,592 sales across all neighborhoods
| Address | Sale Price | Sq Ft | $/Sq Ft | Land Sq Ft | Year Built | Sale Date▼ | Type | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $518,000 | 1,354 | $383 | 500 | 2002 | Jun 29, 2026 | Single Family | 1 | |
| $738,888 | 1,152 | $641 | 2,500 | 1987 | Jun 29, 2026 | Single Family | 1 | |
| $70,000 | — | — | — | 1967 | Jun 29, 2026 | Elevator Rental | — | |
| $1,090,000 | 2,060 | $529 | 5,498 | 2001 | Jun 26, 2026 | Single Family | 1 | |
| $200,000 | 968 | $207 | 10,000 | 1955 | Jun 26, 2026 | Single Family | 1 | |
| $540,000 | 2,112 | $256 | 688 | 1993 | Jun 26, 2026 | Single Family | 1 | |
| $625,000 | 1,480 | $422 | 975 | 1989 | Jun 26, 2026 | Single Family | 1 | |
| $920,000 | 2,408 | $382 | 2,583 | 1985 | Jun 25, 2026 | Two/Three Family | 2 | |
| $680,000 | 1,360 | $500 | 2,975 | 1965 | Jun 25, 2026 | Single Family | 1 | |
| $1,476,463 | 2,994 | $493 | 4,000 | 2025 | Jun 25, 2026 | Two/Three Family | 2 | |
| $750,000 | 1,108 | $677 | 2,200 | 1960 | Jun 24, 2026 | Single Family | 1 | |
| $690,000 | 1,472 | $469 | 2,400 | 1975 | Jun 23, 2026 | Single Family | 1 | |
| $850,000 | 2,592 | $328 | 3,200 | 1980 | Jun 23, 2026 | Two/Three Family | 2 | |
| $850,000 | 1,232 | $690 | 10,000 | 1955 | Jun 23, 2026 | Single Family | 1 | |
| $760,000 | 2,056 | $370 | 2,000 | 1990 | Jun 22, 2026 | Single Family | 1 | |
| $825,000 | 1,632 | $506 | 3,650 | 1980 | Jun 22, 2026 | Single Family | 1 | |
| $743,323 | 1,130 | $658 | 2,250 | 2024 | Jun 22, 2026 | Single Family | 1 | |
| $938,000 | 2,496 | $376 | 3,400 | 1987 | Jun 18, 2026 | Two/Three Family | 2 | |
| $590,000 | 1,040 | $567 | 2,500 | 1910 | Jun 18, 2026 | Single Family | 1 | |
| $632,000 | — | — | — | 1983 | Jun 18, 2026 | Condo | 1 | |
| $729,999 | 1,496 | $488 | 1,900 | 1985 | Jun 17, 2026 | Single Family | 1 | |
| $620,000 | 1,268 | $489 | 3,469 | 1950 | Jun 17, 2026 | Single Family | 1 | |
| $535,000 | — | — | — | 2015 | Jun 16, 2026 | Condo | 1 | |
| $535,000 | — | — | — | 2015 | Jun 16, 2026 | CONDO PARKING | 1 | |
| $699,000 | 1,482 | $472 | 2,400 | 1975 | Jun 15, 2026 | Single Family | 1 |
Showing 25 of 1592 sales