Recent Sales
Browse individual property sales across Staten Island. Select a neighborhood or view the entire island.
Showing 1,590 sales across all neighborhoods
| Address | Sale Price | Sq Ft | $/Sq Ft | Land Sq Ft | Year Built | Sale Date▼ | Type | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $680,000 | 1,292 | $526 | 2,425 | 1970 | Aug 31, 2026 | Single Family | 1 | |
| $615,000 | — | — | — | 1985 | Aug 28, 2026 | Condo | 1 | |
| $835,000 | 1,670 | $500 | 2,900 | 1980 | Aug 28, 2026 | Two/Three Family | 2 | |
| $1,300,000 | 2,185 | $595 | 10,000 | 1970 | Aug 27, 2026 | Single Family | 1 | |
| $865,000 | 1,144 | $756 | 3,960 | 1965 | Aug 27, 2026 | Single Family | 1 | |
| $880,000 | 2,285 | $385 | 1,920 | 2001 | Aug 27, 2026 | Two/Three Family | 2 | |
| $1,085,000 | 1,164 | $932 | 5,700 | 1950 | Aug 27, 2026 | Single Family | 1 | |
| $1,065,000 | 2,280 | $467 | 3,800 | 1986 | Aug 26, 2026 | Two/Three Family | 2 | |
| $750,000 | 1,614 | $465 | 2,700 | 1980 | Aug 26, 2026 | Single Family | 1 | |
| $730,000 | 1,220 | $598 | 2,200 | 1970 | Aug 26, 2026 | Single Family | 1 | |
| $1,549,999 | 3,608 | $430 | 51,272 | 1899 | Aug 25, 2026 | Two/Three Family | 2 | |
| $668,000 | 950 | $703 | 4,000 | 1955 | Aug 25, 2026 | Single Family | 1 | |
| $800,000 | 1,120 | $714 | 2,400 | 1998 | Aug 24, 2026 | Single Family | 1 | |
| $525,000 | — | — | — | 1981 | Aug 24, 2026 | Condo | 1 | |
| $795,000 | 2,200 | $361 | 2,820 | 1965 | Aug 24, 2026 | Single Family | 1 | |
| $1,308,451 | 2,408 | $543 | 4,020 | 2025 | Aug 20, 2026 | Two/Three Family | 2 | |
| $910,000 | 1,720 | $529 | 2,525 | 1989 | Aug 20, 2026 | Two/Three Family | 2 | |
| $525,000 | 2,132 | $246 | 2,880 | 1980 | Aug 19, 2026 | Single Family | 1 | |
| $1,100,000 | 2,216 | $496 | 4,400 | 1970 | Aug 19, 2026 | Two/Three Family | 2 | |
| $865,000 | 1,656 | $522 | 3,542 | 1998 | Aug 19, 2026 | Two/Three Family | 2 | |
| $440,000 | — | — | — | 1963 | Aug 19, 2026 | Elevator Rental | — | |
| $650,000 | 1,215 | $535 | 3,870 | 1960 | Aug 19, 2026 | Single Family | 1 | |
| $585,000 | 1,270 | $461 | 1,290 | 1992 | Aug 18, 2026 | Single Family | 1 | |
| $450,000 | 1,056 | $426 | 5,136 | 1955 | Aug 18, 2026 | Single Family | 1 | |
| $1,184,000 | 2,110 | $561 | 3,920 | 1970 | Aug 18, 2026 | Two/Three Family | 2 |
Showing 25 of 1590 sales